車検・点検
幅広いノウハウと確かな技術で
愛車の安全をお守りします。
オートベルの自動車整備や車検は、車の安全を第一に考慮した特にシビアな整備を格安でご提供しております。 経験豊富な長年にわたり培ってきた高い技術と迅速な作業でお客様に満足のいく車検、整備を致します。お車の法定点検、 車検、メンテナンスなどは当スタッフが親切に応対し、お客 様の安全・快適なカーライフのお手伝いをいたします。 ※車種・メーカーは問いませんのでお気軽にご相談下さい。 ※ホームページ限定割引は諸費用を抜いた整備料金から10%OFFとなります。定期点検料金表
定期点検は愛車の健康診断です。
Bellスマート
軽自動車 ワゴンR・ムーヴ・ライフ・パラン・ekワゴン・プレオ・ミニカ・他 | 1000kg未満 フィット・パッソ・他 | 1001kg~1500kg未満 カローラ・キューブ・フリード・ティーダ・ポロ・他 | 1501kg~2000kg未満 オデッセイ・ノア・セレナ・ヴォクシー・ステップワゴン・他 | 2001kg~2500kg未満 アルファード・ランドクルーザー・エルグランド・パジェロ・他 | 小貨物、総重量2t未満 カローラパン・プロボックス・他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法定12ヶ月点検 | 19,800円 | |||||
法定24ヶ月点検 ※1 | 18,150円 | 18,700円 | 19,250円 | 19,800円 | 30,350円 | |
自賠責保険料 (非課税) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 (非課税) ※2 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
印紙代 (非課税)※3 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 |
合計 | 44,090円〜 | 54,550円〜 | 63,300円〜 | 72,050円〜 | 80,800円〜 | 41,050円〜 |
事前見積り割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
持込持帰り割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
代車不要割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
車検リピート割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
DM割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
最大割引込み合計 | 32,090円〜 | 43,550円〜 | 52,300円〜 | 61,050円〜 | 69,800円〜 | 20,050円〜 |
※価格は全て税込みです。なお、自賠責保険料・重量税・印紙代は非課税です。 ※自賠責保険料の月数は軽・乗用車24か月、貨物車12か月となります。 ※1 保安基準検査料及び代行手数料は点検代に含みます。 ※2 重量税は年式・仕様によって異なります。 ※3 検査手続き方法により、印紙代の料金が異なります。
Bellスマートプラス
軽自動車 ワゴンR・ムーヴ・ライフ・パラン・ekワゴン・プレオ・ミニカ・他 | 1000kg未満 フィット・パッソ・他 | 1001kg~1500kg未満 カローラ・キューブ・フリード・ティーダ・ポロ・他 | 1501kg~2000kg未満 オデッセイ・ノア・セレナ・ヴォクシー・ステップワゴン・他 | 2001kg~2500kg未満 アルファード・ランドクルーザー・エルグランド・パジェロ・他 | 小貨物、総重量2t未満 カローラパン・プロボックス・他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法定12ヶ月点検 | 14,850円 | |||||
法定24ヶ月点検 ※1 | 13,200円 | 13,750円 | 14,300円 | 14,850円 | 15,400円 | |
ショートパーツ | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
保安基準検査費用 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 |
代行手数料 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
自賠責保険料 (非課税) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 (非課税) ※2 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
印紙代 (非課税) ※3 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 | 1,800円〜 |
合計 | 63,340円〜 | 73,800円〜 | 82,550円〜 | 91,300円〜 | 100,050円〜 | 60,300円〜 |
事前見積り割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
持込持帰り割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
代車不要割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
車検リピート割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
DM割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
最大割引込み合計 | 52,340円〜 | 62,800円〜 | 71,550円〜 | 80,300円〜 | 89,050円〜 | 49,300円〜 |
※1 エンジンオイルの交換は無料で実施いたします。 ※2 重量税は年式・仕様によって異なります。 ※3 検査手続き方法により、印紙代の料金が異なります。
※車検整備・検査はオートベル桔梗店での実施になります。
★作業内容比較
スマートプラス | スマート | |
法定24ヶ月点検 | 〇 | 〇 |
オイル交換 | 〇 | × |
ブレーキ廻り清掃 | 〇 | × |
ブレーキ廻りグリスアップ | 〇 | × |
ショートパーツ | 〇 | × |
ヘッドライト光軸調整 | 〇 | × |
サイドスリップ(トーイン)調整 | 〇 | × |
下回り洗浄 | 〇 | × |
保安確認検査 | 〇 | 〇 |
★各作業・調整料
ブレーキ分解、清掃、給油・・ | 4,290円 |
ヘッドライト光軸調整・・・・ | 2,640円 |
サイドスリップ調整・・・・・ | 3,520円 |
下回り洗浄・・・・・・・・・ | 5,280円 |
エンジンオイル交換・・・・・ | 3,300円~ |
オイルエレメント交換・・・・ | 1,100円~ |
ブレーキフルード交換・・・・ | 3,080円~ |
ベルパスポート
車検・点検
幅広いノウハウと確かな技術で
愛車の安全をお守りします。
オートベルの自動車整備や車検は、車の安全を第一に考慮した特にシビアな整備を格安でご提供しております。 経験豊富な長年にわたり培ってきた高い技術と迅速な作業でお客様に満足のいく車検、整備を致します。お車の法定点検、 車検、メンテナンスなどは当スタッフが親切に応対し、お客 様の安全・快適なカーライフのお手伝いをいたします。※車種・メーカーは問いませんのでお気軽にご相談下さい。 ※ホームページ限定割引は諸費用を抜いた整備料金から10%OFFとなります。
定期点検料金表
定期点検は愛車の健康診断です。
Bellスマート
軽自動車 ワゴンR・ムーヴ・ライフ・パラン・ekワゴン・プレオ・ミニカ・他 | 1000kg未満 フィット・パッソ・他 | 1001kg~1500kg未満 カローラ・キューブ・フリード・ティーダ・ポロ・他 | 1501kg~2000kg未満 オデッセイ・ノア・セレナ・ヴォクシー・ステップワゴン・他 | 2001kg~2500kg未満 アルファード・ランドクルーザー・エルグランド・パジェロ・他 | 小貨物、総重量2t未満 カローラパン・プロボックス・他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法定12ヶ月点検 | 19,800円 | |||||
法定24ヶ月点検 ※1 | 18,150円 | 18,700円 | 19,250円 | 19,800円 | 20,350円 | |
自賠責保険料 (非課税) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 (非課税) ※2 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
印紙代 (非課税) ※4 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 |
合計 | 43,890円〜 | 54,350円〜 | 63,100円〜 | 71,850円〜 | 80,600円〜 | 40,850円〜 |
予約割引(1か月前) ※3 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
持込持帰り割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
代車不要割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
車検リピート割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
LINEショップカード割引 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 |
ネット割引 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 |
最大割引込み合計 | 32,890円〜 | 43,350円〜 | 52,100円〜 | 60,850円〜 | 69,600円〜 | 29,850円〜 |
※価格は全て税込みです。なお、自賠責保険料・重量税・印紙代は非課税です。 ※自賠責保険料の月数は軽・乗用車24か月、貨物車12か月となります。 ※1 保安基準検査料及び代行手数料は点検代に含みます。 ※2 重量税は年式・仕様によって異なります。 ※3 予約割引は、3ヶ月前…3,000円引き、2ヶ月前…2,000円引き、1ヶ月前…1,000円引きと、なっております。※4 検査手続き方法により、印紙代の料金が異なります。
軽自動車 ワゴンR・ムーヴ・ライフ・パラン・ekワゴン・プレオ・ミニカ・他 | 1000kg未満 フィット・パッソ・他 | 1001kg~1500kg未満 カローラ・キューブ・フリード・ティーダ・ポロ・他 | 1501kg~2000kg未満 オデッセイ・ノア・セレナ・ヴォクシー・ステップワゴン・他 | 2001kg~2500kg未満 アルファード・ランドクルーザー・エルグランド・パジェロ・他 | 小貨物、総重量2t未満 カローラパン・プロボックス・他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法定12ヶ月点検 | 14,850円 | |||||
法定24ヶ月点検 ※1 | 13,200円 | 13,750円 | 14,300円 | 14,850円 | 15,400円 | |
ショートパーツ | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
保安基準検査費用 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 |
代行手数料 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
自賠責保険料 (非課税) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 (非課税) ※2 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
印紙代 (非課税) ※4 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 | 1,600円〜 |
合計 | 63,140円〜 | 73,600円〜 | 82,350円〜 | 91,100円〜 | 99,850円〜 | 60,100円〜 |
予約割引(1か月前) ※3 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
持込持帰り割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
代車不要割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
車検リピート割引 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 |
LINEショップカード割引 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 |
ネット割引 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 |
最大割引込み合計 | 52,140円〜 | 62,600円〜 | 71,350円〜 | 80,100円〜 | 88,850円〜 | 49,100円〜 |
※1 保安基準検査料及び代行手数料は点検代に含みます。 ※2 重量税は年式・仕様によって異なります。 ※3 予約割引は、3ヶ月前…3,000円引き、2ヶ月前…2,000円引き、1ヶ月前…1,000円引きと、なっております。※4 検査手続き方法により、印紙代の料金が異なります。
※車検整備・検査はオートベル桔梗店での実施になります。
★作業内容比較
スマートプラス | スマート | |
法定24ヶ月点検 | 〇 | 〇 |
オイル交換 | 〇 | × |
ブレーキ廻り清掃 | 〇 | × |
ブレーキ廻りグリスアップ | 〇 | × |
ショートパーツ | 〇 | × |
ヘッドライト光軸調整 | 〇 | × |
サイドスリップ(トーイン)調整 | 〇 | × |
下回り洗浄 | 〇 | × |
保安確認検査 | 〇 | 〇 |
★各作業・調整料
ブレーキ分解、清掃、給油・・ | 4,290円 |
ヘッドライト光軸調整・・・・ | 2,640円 |
サイドスリップ調整・・・・・ | 3,520円 |
下回り洗浄・・・・・・・・・ | 5,260円 |
エンジンオイル交換・・・・・ | 3,300円~ |
オイルエレメント交換・・・・ | 1,100円~ |
ブレーキフルード交換・・・・ | 3,080円~ |
ベルパスポート
幅広いノウハウと確かな技術で
愛車の安全をお守りします。