ビットメニュー
レンタカー
当店は持ち込みOK!
ネットで購入したタイヤ・ホイール・パーツ・オーディオ・ バックライト・ウーハー・スターター等、お気軽にご相談ください! ※ただし専門の取り扱い説明書が必要な場合もあります。また中古品の場合は部品そのものが故 障している場合もあり取り付け後の保障はできませんので予めご了承ください。 ※法律に基づいたパーツのみ取り付け致します。法定外のものにつきましては一切受付できませ んので予めご了承ください。軽自動車 | 乗用車 | |
---|---|---|
4輪アライメント | 19,800円~ | 22,000円~ |
※調整が3箇所以上ある場合は+2,200円かかります。
12~17インチ | 18~19インチ | 20インチ以上 | |
---|---|---|---|
タイヤ交換 | 1台 3,300円 | ||
タイヤ組替 | 1本 880円 | 1本 1,320円 | 1本 1,650円 |
バランス調整 | 1本 880円 | ||
組替+バランス調整 | 4本 5,500円 | 4本 6,710円 | 4本 7,920円 |
タイヤ廃棄 | 1本 275円、4本 1,100円 | ||
エアバルブ交換 | 1本 1,100円 | ||
パンク修理 | 1箇所 1,650円 |
その他のサービス
軽自動車 | 乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
~3.5ℓ迄 | ~4.0ℓ迄 | 以降0.5ℓ追加ごとに | ||
オイル交換 | 3,850円 | 4,510円 | 5,170円 | +660円 |
オイルエレメント交換 | 1,100円~ ※車種により変わります、お気軽にご相談ください |
※ディーゼル車等、車種により変わりますのでお問い合わせ下さい。
軽自動車 | 乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
~1500cc | ~2000cc | 2001cc~ | ||
ATF交換 | 7,920円~ | 10,560円~ | 11,715円~ | 12,870円~ |
パワステオイル交換 | 5,005円~ | 5,005円~ | 5,005円~ | 5,005円~ |
クーラント交換 | 6,237円~ | 7,293円~ | 8,349円~ | 9,405円~ |
ブレーキフルード交換 | 3,080円~ | 3,300円~ | 3,520円~ | 3,740円~ |
※数量などにより価格は変わります。詳しくは店頭スタッフまでお申しつけください。
軽自動車 | 軽トラック・小型普通車 | 普通車 | RV車 | |
---|---|---|---|---|
NOXドール(下回防錆処理施工) | 27,500円 | 33,000円 | 35,200円 | 38,500円 |
ヘッドライトコーディング | 全車共通:1台 6,600円 |
レンタカー
Sクラス
Mクラス
Lクラス
ビットメニュー
レンタカー
当店は持ち込みOK!
ネットで購入したタイヤ・ホイール・パーツ・オーディオ・ バックライト・ウーハー・スターター等、お気軽にご相談ください!
※ただし専門の取り扱い説明書が必要な場合もあります。また中古品の場合は部品そのものが故 障している場合もあり取り付け後の保障はできませんので予めご了承ください。 ※法律に基づいたパーツのみ取り付け致します。法定外のものにつきましては一切受付できませ んので予めご了承ください。軽自動車 | 乗用車 | |
---|---|---|
4輪アライメント | 19,800円~ | 22,000円~ |
12~17インチ | 18~19インチ | 20インチ以上 | |
---|---|---|---|
タイヤ交換 | 1台 3,300円 | ||
タイヤ組替 | 1本 880円 | 1本 1,320円 | 1本 1,650円 |
バランス調整 | 1本 880円 | ||
組替+バランス調整 | 4本 5,500円 | 4本 6,710円 | 4本 7,920円 |
タイヤ廃棄 | 1本 275円、4本 1,100円 | ||
エアバルブ交換 | 1本 1,100円 | ||
パンク修理 | 1箇所 1,650円 |
その他のサービス
軽自動車 | 乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
~3.5ℓ迄 | ~4.0ℓ迄 | 以降0.5ℓ追加ごとに | ||
オイル交換 | 3,850円 | 4,510円 | 5,170円 | +660円 |
オイルエレメント交換 | 1,100円~ ※車種により変わります、お気軽にご相談ください |
※ディーゼル車等、車種により変わりますのでお問い合わせ下さい。
軽自動車 | 乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
~1500cc | ~2000cc | 2001cc~ | ||
AFT交換 | 7,920円~ | 10,560円~ | 11,715円~ | 12,870円~ |
パワステオイル交換 | 5,005円~ | 5,005円~ | 5,005円~ | 5,005円~ |
クーラント交換 | 6,237円~ | 7,293円~ | 8,349円~ | 9,405円~ |
ブレーキフルード交換 | 3,080円~ | 3,300円~ | 3,520円~ | 3,740円~ |
軽自動車 | 軽トラック・小型普通車 | 普通車 | RV車 | |
---|---|---|---|---|
NOXドール(下回防錆処理施工) | 27,500円 | 33,000円 | 35,200円 | 38,500円 |
ヘッドライトコーディング | 全車共通:1台 6,600円 |
レンタカー
Sクラス
Mクラス
Lクラス